2024/07/04(星期四)
【順球】第2支20
→
上5期第⓶⓷⓹支
⇨下1期18-27-31
3中1
日期
1
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/08 | 113007 | 07 | 22 | 35 | 38 | 39 |
2024/01/09 | 113008 | 09 | 17 | 19 | 23 | 27 |
2024/01/10 | 113009 | 03 | 06 | 15 | 19 | 24 |
2024/01/11 | 113010 | 15 | 23 | 34 | 36 | 37 |
2024/01/12 | 113011 | 01 | 03 | 12 | 23 | 31 |
2024/01/13 | 113012 | 14 | 20 | 27 | 33 | 38 |
2024/01/15 | 113013 | 01 | 03 | 10 | 11 | 35 |
日期
2
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/15 | 113013 | 01 | 03 | 10 | 11 | 35 |
2024/01/16 | 113014 | 02 | 05 | 09 | 27 | 29 |
2024/01/17 | 113015 | 10 | 17 | 32 | 38 | 39 |
2024/01/18 | 113016 | 10 | 27 | 31 | 32 | 33 |
2024/01/19 | 113017 | 02 | 03 | 13 | 17 | 35 |
2024/01/20 | 113018 | 15 | 20 | 28 | 36 | 37 |
2024/01/22 | 113019 | 03 | 15 | 17 | 25 | 36 |
日期
3
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/29 | 113025 | 01 | 03 | 18 | 22 | 28 |
2024/01/30 | 113026 | 03 | 11 | 21 | 23 | 36 |
2024/01/31 | 113027 | 06 | 10 | 21 | 32 | 38 |
2024/02/01 | 113028 | 10 | 17 | 19 | 29 | 37 |
2024/02/02 | 113029 | 10 | 22 | 26 | 32 | 33 |
2024/02/03 | 113030 | 14 | 20 | 21 | 23 | 34 |
2024/02/05 | 113031 | 12 | 15 | 16 | 23 | 28 |
日期
4
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/03 | 113030 | 14 | 20 | 21 | 23 | 34 |
2024/02/05 | 113031 | 12 | 15 | 16 | 23 | 28 |
2024/02/06 | 113032 | 06 | 13 | 16 | 32 | 39 |
2024/02/07 | 113033 | 06 | 11 | 15 | 28 | 31 |
2024/02/08 | 113034 | 20 | 25 | 31 | 35 | 38 |
2024/02/09 | 113035 | 06 | 20 | 22 | 36 | 37 |
2024/02/10 | 113036 | 03 | 18 | 19 | 21 | 22 |
日期
5
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/19 | 113095 | 02 | 10 | 21 | 22 | 38 |
2024/04/20 | 113096 | 03 | 12 | 20 | 34 | 35 |
2024/04/22 | 113097 | 06 | 14 | 20 | 28 | 35 |
2024/04/23 | 113098 | 17 | 18 | 32 | 35 | 37 |
2024/04/24 | 113099 | 03 | 06 | 10 | 17 | 28 |
2024/04/25 | 113100 | 16 | 20 | 21 | 22 | 25 |
2024/04/26 | 113101 | 10 | 14 | 25 | 31 | 36 |
日期
6
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/27 | 113127 | 05 | 13 | 14 | 17 | 24 |
2024/05/28 | 113128 | 16 | 23 | 29 | 36 | 39 |
2024/05/29 | 113129 | 01 | 07 | 09 | 20 | 32 |
2024/05/30 | 113130 | 02 | 09 | 32 | 36 | 37 |
2024/05/31 | 113131 | 08 | 12 | 13 | 23 | 36 |
2024/06/01 | 113132 | 04 | 20 | 24 | 28 | 38 |
2024/06/03 | 113133 | 06 | 10 | 21 | 24 | 31 |
日期
7
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/27 | 113154 | 15 | 18 | 27 | 28 | 31 |
2024/06/28 | 113155 | 12 | 16 | 25 | 27 | 39 |
2024/06/29 | 113156 | 02 | 17 | 26 | 33 | 35 |
2024/07/01 | 113157 | 08 | 11 | 17 | 19 | 23 |
2024/07/02 | 113158 | 03 | 15 | 16 | 20 | 22 |
2024/07/03 | 113159 | 04 | 20 | 25 | 33 | 34 |
2024/07/04 | 113160 |
下1期18-27-31
|