Table of Contents
Toggle539 6月21推薦號碼
2024/06/21(星期五)
順球㊀與㊁差數=8
→下2期
【01-06-32】 3中1
(准6版,共開7支)
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/05 | 113056 | 26 | 34 | 36 | 37 | 39 |
2024/03/06 | 113057 | 09 | 19 | 23 | 36 | 38 |
2024/03/07 | 113058 | 02 | 06 | 20 | 23 | 36 |
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/19 | 113095 | 02 | 10 | 21 | 22 | 38 |
2024/04/20 | 113096 | 03 | 12 | 20 | 34 | 35 |
2024/04/22 | 113097 | 06 | 14 | 20 | 28 | 35 |
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/22 | 113097 | 06 | 14 | 20 | 28 | 35 |
2024/04/23 | 113098 | 17 | 18 | 32 | 35 | 37 |
2024/04/24 | 113099 | 03 | 06 | 10 | 17 | 28 |
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/27 | 113127 | 05 | 13 | 14 | 17 | 24 |
2024/05/28 | 113128 | 16 | 23 | 29 | 36 | 39 |
2024/05/29 | 113129 | 01 | 07 | 09 | 20 | 32 |
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/06 | 113136 | 03 | 11 | 20 | 21 | 36 |
2024/06/07 | 113137 | 01 | 04 | 27 | 34 | 35 |
2024/06/08 | 113138 | 11 | 19 | 24 | 31 | 32 |
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/08 | 113138 | 11 | 19 | 24 | 31 | 32 |
2024/06/10 | 113139 | 18 | 19 | 30 | 33 | 38 |
2024/06/11 | 113140 | 03 | 13 | 26 | 32 | 34 |
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/19 | 113147 | 02 | 10 | 11 | 14 | 22 |
2024/06/20 | 113148 | 12 | 13 | 16 | 20 | 32 |
2024/06/21 | 113149 | 【01-06-32】-06-32 |
2024/06/21(星期五) 順球㊀與㊁差數=8 →下2期 【03-19-20】3中1
順球㊀與㊁差數=8
→下2期
【03-19-20】3中1
(准8版,共開8支)
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/30 | 113026 | 03 | 11 | 21 | 23 | 36 |
2024/01/31 | 113027 | 06 | 10 | 21 | 32 | 38 |
2024/02/01 | 113028 | 10 | 17 | 19 | 29 | 37 |
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/29 | 113052 | 07 | 15 | 22 | 26 | 37 |
2024/03/01 | 113053 | 05 | 12 | 13 | 21 | 36 |
2024/03/02 | 113054 | 17 | 19 | 29 | 36 | 37 |
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/05 | 113056 | 26 | 34 | 36 | 37 | 39 |
2024/03/06 | 113057 | 09 | 19 | 23 | 36 | 38 |
2024/03/07 | 113058 | 02 | 06 | 20 | 23 | 36 |
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/19 | 113095 | 02 | 10 | 21 | 22 | 38 |
2024/04/20 | 113096 | 03 | 12 | 20 | 34 | 35 |
2024/04/22 | 113097 | 06 | 14 | 20 | 28 | 35 |
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/22 | 113097 | 06 | 14 | 20 | 28 | 35 |
2024/04/23 | 113098 | 17 | 18 | 32 | 35 | 37 |
2024/04/24 | 113099 | 03 | 06 | 10 | 17 | 28 |
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/27 | 113127 | 05 | 13 | 14 | 17 | 24 |
2024/05/28 | 113128 | 16 | 23 | 29 | 36 | 39 |
2024/05/29 | 113129 | 01 | 07 | 09 | 20 | 32 |
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/06 | 113136 | 03 | 11 | 20 | 21 | 36 |
2024/06/07 | 113137 | 01 | 04 | 27 | 34 | 35 |
2024/06/08 | 113138 | 11 | 19 | 24 | 31 | 32 |
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/08 | 113138 | 11 | 19 | 24 | 31 | 32 |
2024/06/10 | 113139 | 18 | 19 | 30 | 33 | 38 |
2024/06/11 | 113140 | 03 | 13 | 26 | 32 | 34 |
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/19 | 113147 | 02 | 10 | 11 | 14 | 22 |
2024/06/20 | 113148 | 12 | 13 | 16 | 20 | 32 |
2024/06/21 | 113149 | 【03-19-20】 |