【今彩539】06/20推薦號碼
2024/06/20(星期四)
第1支開02
→下1期開02
→下1期
01-09-11
【3中1】
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/08 | 111084 | 02 | 05 | 20 | 21 | 23 |
2022/04/09 | 111085 | 02 | 20 | 26 | 27 | 37 |
2022/04/11 | 111086 | 09 | 20 | 29 | 36 | 39 |
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/01 | 111209 | 02 | 06 | 08 | 15 | 17 |
2022/09/02 | 111210 | 02 | 19 | 24 | 25 | 38 |
2022/09/03 | 111211 | 09 | 10 | 20 | 27 | 39 |
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/21 | 112044 | 02 | 17 | 25 | 29 | 37 |
2023/02/22 | 112045 | 02 | 11 | 16 | 17 | 37 |
2023/02/23 | 112046 | 07 | 11 | 13 | 17 | 27 |
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/17 | 113145 | 02 | 08 | 26 | 32 | 34 |
2024/06/18 | 113146 | 02 | 09 | 15 | 29 | 38 |
2024/06/19 | 113147 | 02 | 10 | 11 | 14 | 22 |
日期
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/18 | 113146 | 02 | 09 | 15 | 29 | 38 |
2024/06/19 | 113147 | 02 | 10 | 11 | 14 | 22 |
2024/06/20 | 113148 | 01-09-11 |
2024/06/20(星期四)
第1支02
→下1期02
→下1期【10-13-20】
3中1
(准6版,共開7支)
日期
1
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/12 | 110271 | 02 | 19 | 25 | 32 | 34 |
2021/11/13 | 110272 | 01 | 02 | 08 | 26 | 37 |
2021/11/15 | 110273 | 02 | 20 | 25 | 32 | 35 |
日期
2
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/02 | 110288 | 02 | 17 | 20 | 23 | 39 |
2021/12/03 | 110289 | 02 | 15 | 24 | 26 | 31 |
2021/12/04 | 110290 | 13 | 14 | 32 | 34 | 36 |
日期
3
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/08 | 111084 | 02 | 05 | 20 | 21 | 23 |
2022/04/09 | 111085 | 02 | 20 | 26 | 27 | 37 |
2022/04/11 | 111086 | 09 | 20 | 29 | 36 | 39 |
日期
4
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/01 | 111209 | 02 | 06 | 08 | 15 | 17 |
2022/09/02 | 111210 | 02 | 19 | 24 | 25 | 38 |
2022/09/03 | 111211 | 09 | 10 | 20 | 27 | 39 |
日期
5
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/21 | 112044 | 02 | 17 | 25 | 29 | 37 |
2023/02/22 | 112045 | 02 | 11 | 16 | 17 | 37 |
2023/02/23 | 112046 | 07 | 11 | 13 | 17 | 27 |
日期
6
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/17 | 113145 | 02 | 08 | 26 | 32 | 34 |
2024/06/18 | 113146 | 02 | 09 | 15 | 29 | 38 |
2024/06/19 | 113147 | 02 | 10 | 11 | 14 | 22 |
日期
7
|
期别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/18 | 113146 | 02 | 09 | 15 | 29 | 38 |
2024/06/19 | 113147 | 02 | 10 | 11 | 14 | 22 |
2024/06/20 | 113148 | 推算10-13-20 |
謝謝分享 中13.20兩星